Páginas

quinta-feira, 19 de junho de 2014

POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Itabuna - BA : (Ano 2011): IFDM   0.6256

IFDM E INDICADORES
Itabuna - BA (2011)
IFDM E ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO

0.62560.67160.49320.7121IFDMEducaçãoSaúdeEmprego e Renda00.20.40.60.81
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

RANKING
IFDM Consolidado : Itabuna (2011)
POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFDM - Consolidado

Nacional Estadual IFDM Consolidado UF Município
887º 0.7484 BA Lauro de Freitas
1047º 0.7368 BA Luís Eduardo Magalhães
1264º 0.7215 BA Salvador
1275º 0.7208 BA Camaçari
1296º 0.7194 BA São Francisco do Conde
1367º 0.7140 BA Ibirapuã
1448º 0.7093 BA Porto Seguro
1497º 0.7065 BA Simões Filho
1587º 0.7017 BA Santo Antônio de Jesus
1694º 10º 0.6954 BA Feira de Santana
1853º 11º 0.6866 BA Alagoinhas
1882º 12º 0.6848 BA Lajedão
2103º 13º 0.6721 BA Teixeira de Freitas
2154º 14º 0.6685 BA Pojuca
2397º 15º 0.6561 BA Mata de São João
2445º 16º 0.6536 BA Candeias
2517º 17º 0.6498 BA Catu
2536º 18º 0.6486 BA Irecê
2550º 19º 0.6480 BA Vitória da Conquista
2612º 20º 0.6442 BA Salinas da Margarida
2638º 21º 0.6432 BA Eunápolis
2653º 22º 0.6423 BA Paulo Afonso
2666º 23º 0.6415 BA Barreiras
2679º 24º 0.6409 BA São Desidério
2683º 25º 0.6404 BA Cruz das Almas
2723º 26º 0.6389 BA Brumado
2849º 27º 0.6324 BA Dias d´Ávila
2951º 28º 0.6256 BA Itabuna
2973º 29º 0.6245 BA Terra Nova
2982º 30º 0.6241 BA Jaborandi
2989º 31º 0.6237 BA Conceição da Feira
2999º 32º 0.6233 BA Mucugê
3035º 33º 0.6209 BA Lafaiete Coutinho
3085º 34º 0.6179 BA Amélia Rodrigues
3093º 35º 0.6174 BA Formosa do Rio Preto
3128º 36º 0.6156 BA Conceição do Jacuípe
3191º 37º 0.6120 BA Nova Viçosa
3226º 38º 0.6095 BA Guanambi
3255º 39º 0.6076 BA Itapetinga
3265º 40º 0.6070 BA Jequié
3309º 41º 0.6037 BA Mucuri
3365º 42º 0.6005 BA Caetité
3379º 43º 0.5997 BA Dom Macedo Costa
3433º 44º 0.5958 BA Rodelas
3450º 45º 0.5948 BA São Sebastião do Passé
3456º 46º 0.5945 BA Amargosa
3483º 47º 0.5920 BA Sobradinho
3609º 48º 0.5831 BA Santo Amaro
3666º 49º 0.5799 BA Tanhaçu
3678º 50º 0.5793 BA Ilhéus
3691º 51º 0.5788 BA Governador Mangabeira
3698º 52º 0.5781 BA Ibicoara
3718º 53º 0.5770 BA Caculé
3741º 54º 0.5752 BA Barra da Estiva
3742º 55º 0.5752 BA Mutuípe
3756º 56º 0.5739 BA Jacaraci
3763º 57º 0.5737 BA Cachoeira
3769º 58º 0.5733 BA Ibotirama
3773º 59º 0.5732 BA Nazaré
3774º 60º 0.5731 BA Senhor do Bonfim
3810º 61º 0.5703 BA Correntina
3823º 62º 0.5692 BA Juazeiro
3872º 63º 0.5666 BA São Domingos
3877º 64º 0.5663 BA Conde
3888º 65º 0.5655 BA Guaratinga
3904º 66º 0.5643 BA Maragogipe
3920º 67º 0.5635 BA Glória
3934º 68º 0.5615 BA São Félix
3961º 69º 0.5596 BA Pedrão
3972º 70º 0.5590 BA Boa Vista do Tupim
4003º 71º 0.5568 BA Livramento de Nossa Senhora
4027º 72º 0.5544 BA Madre de Deus
4062º 73º 0.5527 BA Entre Rios
4069º 74º 0.5520 BA Laje
4079º 75º 0.5515 BA Capim Grosso
4080º 76º 0.5513 BA Seabra
4086º 77º 0.5509 BA Santa Cruz da Vitória
4106º 78º 0.5493 BA São Gonçalo dos Campos
4113º 79º 0.5485 BA Aramari
4118º 80º 0.5481 BA Santo Estêvão
4132º 81º 0.5470 BA Serra Dourada
4159º 82º 0.5448 BA Ipupiara
4168º 83º 0.5447 BA Iuiú
4200º 84º 0.5423 BA Medeiros Neto
4212º 85º 0.5411 BA Ichu
4229º 86º 0.5391 BA Valença
4235º 87º 0.5386 BA Muritiba
4239º 88º 0.5382 BA Fátima
4246º 89º 0.5378 BA Itanhém
4262º 90º 0.5369 BA Cabaceiras do Paraguaçu
4277º 91º 0.5351 BA Santa Rita de Cássia
4281º 92º 0.5349 BA Igaporã
4283º 93º 0.5346 BA Buritirama
4287º 94º 0.5340 BA Cotegipe
4296º 95º 0.5334 BA Chorrochó
4302º 96º 0.5328 BA Catolândia
4327º 97º 0.5305 BA Jitaúna
4336º 98º 0.5299 BA Cristópolis
4344º 99º 0.5292 BA Guajeru
4358º 100º 0.5277 BA Jaguarari
4377º 101º 0.5255 BA Rio do Antônio
4380º 102º 0.5254 BA Dom Basílio
4382º 103º 0.5253 BA Caravelas
4384º 104º 0.5253 BA Paripiranga
4390º 105º 0.5250 BA Pindobaçu
4406º 106º 0.5240 BA Itaparica
4430º 107º 0.5221 BA Ribeira do Pombal
4432º 108º 0.5220 BA Riachão do Jacuípe
4434º 109º 0.5219 BA Macaúbas
4438º 110º 0.5216 BA Itapebi
4443º 111º 0.5213 BA Araças
4464º 112º 0.5198 BA Vera Cruz
4466º 113º 0.5196 BA Valente
4473º 114º 0.5190 BA Itagimirim
4518º 115º 0.5160 BA Brejolândia
4521º 116º 0.5158 BA Itapé
4526º 117º 0.5152 BA Barro Preto
4528º 118º 0.5147 BA Conceição do Almeida
4533º 119º 0.5142 BA Piatã
4542º 120º 0.5132 BA Itatim
4549º 121º 0.5126 BA Canavieiras
4570º 122º 0.5112 BA Teofilândia
4573º 123º 0.5110 BA Prado
4581º 124º 0.5099 BA Caém
4583º 125º 0.5098 BA Jacobina
4585º 126º 0.5097 BA Boninal
4586º 127º 0.5095 BA Brejões
4587º 128º 0.5094 BA Angical
4588º 129º 0.5094 BA João Dourado
4589º 130º 0.5094 BA Santa Brígida
4590º 131º 0.5092 BA Anguera
4601º 132º 0.5076 BA Souto Soares
4602º 133º 0.5076 BA Campo Formoso
4607º 134º 0.5073 BA Barra do Choça
4609º 135º 0.5072 BA Saubara
4610º 136º 0.5072 BA Elísio Medrado
4614º 137º 0.5069 BA Floresta Azul
4615º 138º 0.5068 BA Itagibá
4618º 139º 0.5066 BA Ubaitaba
4619º 140º 0.5066 BA Antônio Cardoso
4620º 141º 0.5066 BA Sapeaçu
4623º 142º 0.5064 BA Campo Alegre de Lourdes
4628º 143º 0.5058 BA Ibiassucê
4632º 144º 0.5056 BA Teodoro Sampaio
4636º 145º 0.5049 BA Santa Cruz Cabrália
4638º 146º 0.5049 BA Rio Real
4641º 147º 0.5045 BA Varzedo
4643º 148º 0.5043 BA Barrocas
4644º 149º 0.5042 BA Adustina
4651º 150º 0.5029 BA Presidente Dutra
4654º 151º 0.5027 BA Poções
4655º 152º 0.5026 BA Gandu
4658º 153º 0.5025 BA Mortugaba
4662º 154º 0.5023 BA Jandaíra
4666º 155º 0.5021 BA Quijingue
4668º 156º 0.5021 BA Cairu
4671º 157º 0.5015 BA Iaçu
4672º 158º 0.5014 BA Nova Fátima
4677º 159º 0.5011 BA Santaluz
4681º 160º 0.5009 BA Sebastião Laranjeiras
4685º 161º 0.5008 BA Malhada
4687º 162º 0.5005 BA Barro Alto
4690º 163º 0.5002 BA Itaeté
4698º 164º 0.4997 BA Belmonte
4699º 165º 0.4996 BA São Felipe
4709º 166º 0.4987 BA Itacaré
4720º 167º 0.4975 BA Tapiramutá
4727º 168º 0.4971 BA Curaçá
4733º 169º 0.4961 BA Iramaia
4735º 170º 0.4959 BA Contendas do Sincorá
4737º 171º 0.4959 BA Serra Preta
4739º 172º 0.4956 BA Serrinha
4740º 173º 0.4955 BA Urandi
4742º 174º 0.4952 BA Aracatu
4747º 175º 0.4947 BA Presidente Jânio Quadros
4751º 176º 0.4944 BA Macajuba
4755º 177º 0.4941 BA Riachão das Neves
4762º 178º 0.4936 BA Condeúba
4765º 179º 0.4932 BA Ubaíra
4767º 180º 0.4930 BA Botuporã
4775º 181º 0.4922 BA Caetanos
4782º 182º 0.4914 BA Ibipeba
4784º 183º 0.4908 BA Andorinha
4786º 184º 0.4907 BA Planaltino
4798º 185º 0.4895 BA São Miguel das Matas
4809º 186º 0.4887 BA Licínio de Almeida
4810º 187º 0.4887 BA Tabocas do Brejo Velho
4811º 188º 0.4886 BA Itabela
4827º 189º 0.4870 BA Uibaí
4828º 190º 0.4869 BA Ponto Novo
4839º 191º 0.4858 BA Ibicaraí
4845º 192º 0.4855 BA Itamaraju
4848º 193º 0.4852 BA Antônio Gonçalves
4862º 194º 0.4834 BA Candiba
4868º 195º 0.4829 BA Boa Nova
4882º 196º 0.4811 BA Itagi
4887º 197º 0.4805 BA Igrapiúna
4888º 198º 0.4803 BA América Dourada
4889º 199º 0.4798 BA Sátiro Dias
4890º 200º 0.4797 BA Retirolândia
4898º 201º 0.4789 BA Mansidão
4905º 202º 0.4784 BA Paramirim
4909º 203º 0.4779 BA Canápolis
4919º 204º 0.4765 BA Itanagra
4927º 205º 0.4756 BA Capela do Alto Alegre
4942º 206º 0.4744 BA Filadélfia
4946º 207º 0.4735 BA Pindaí
4949º 208º 0.4732 BA Camamu
4950º 209º 0.4730 BA Itaberaba
4952º 210º 0.4729 BA Aratuípe
4955º 211º 0.4723 BA Manoel Vitorino
4962º 212º 0.4715 BA Lençóis
4968º 213º 0.4709 BA Vereda
4974º 214º 0.4704 BA Coaraci
4977º 215º 0.4703 BA Maiquinique
4980º 216º 0.4699 BA Matina
4982º 217º 0.4696 BA Ipirá
4983º 218º 0.4695 BA Ipiaú
4984º 219º 0.4695 BA Riacho de Santana
4994º 220º 0.4684 BA Aiquara
4997º 221º 0.4680 BA Belo Campo
5002º 222º 0.4671 BA Rafael Jambeiro
5003º 223º 0.4671 BA Nordestina
5006º 224º 0.4666 BA Tucano
5007º 225º 0.4663 BA Jeremoabo
5011º 226º 0.4660 BA Irará
5018º 227º 0.4652 BA Conceição do Coité
5020º 228º 0.4648 BA Santanópolis
5022º 229º 0.4646 BA Canarana
5026º 230º 0.4643 BA Ituaçu
5029º 231º 0.4639 BA Santa Teresinha
5030º 232º 0.4637 BA Tanque Novo
5036º 233º 0.4630 BA Una
5039º 234º 0.4629 BA Ourolândia
5043º 235º 0.4627 BA Ibititá
5049º 236º 0.4620 BA Ribeira do Amparo
5051º 237º 0.4614 BA Ouriçangas
5056º 238º 0.4611 BA Mulungu do Morro
5061º 239º 0.4604 BA Ibitiara
5063º 240º 0.4603 BA Cravolândia
5067º 241º 0.4598 BA Macururé
5068º 242º 0.4597 BA Rio do Pires
5073º 243º 0.4589 BA Muniz Ferreira
5077º 244º 0.4580 BA São Gabriel
5080º 245º 0.4578 BA Utinga
5081º 246º 0.4576 BA Santa Bárbara
5086º 247º 0.4572 BA Acajutiba
5088º 248º 0.4571 BA Oliveira dos Brejinhos
5095º 249º 0.4562 BA Maetinga
5096º 250º 0.4562 BA Saúde
5099º 251º 0.4556 BA Euclides da Cunha
5100º 252º 0.4555 BA Abaíra
5102º 253º 0.4553 BA Olindina
5111º 254º 0.4543 BA Palmas de Monte Alto
5112º 255º 0.4542 BA Jussari
5116º 256º 0.4539 BA Firmino Alves
5118º 257º 0.4536 BA Antas
5121º 258º 0.4534 BA Itajuípe
5125º 259º 0.4525 BA Inhambupe
5128º 260º 0.4524 BA Esplanada
5129º 261º 0.4523 BA Baianópolis
5131º 262º 0.4522 BA Taperoá
5132º 263º 0.4522 BA Barra do Mendes
5135º 264º 0.4519 BA Jaguaripe
5137º 265º 0.4512 BA Maracás
5139º 266º 0.4502 BA Bom Jesus da Lapa
5140º 267º 0.4501 BA Rio de Contas
5144º 268º 0.4496 BA Nova Ibiá
5145º 269º 0.4494 BA Itiruçu
5146º 270º 0.4487 BA Mairi
5149º 271º 0.4481 BA Xique-Xique
5150º 272º 0.4478 BA Banzaê
5151º 273º 0.4477 BA Mirangaba
5152º 274º 0.4474 BA Lamarão
5155º 275º 0.4469 BA Gavião
5157º 276º 0.4464 BA Castro Alves
5169º 277º 0.4452 BA Lapão
5174º 278º 0.4442 BA Barra do Rocha
5179º 279º 0.4426 BA Itaquara
5183º 280º 0.4421 BA São José da Vitória
5184º 281º 0.4418 BA Itarantim
5186º 282º 0.4414 BA Nova Soure
5188º 283º 0.4412 BA Ibicuí
5189º 284º 0.4412 BA Macarani
5191º 285º 0.4408 BA Lagoa Real
5197º 286º 0.4401 BA Itiúba
5198º 287º 0.4400 BA Feira da Mata
5200º 288º 0.4397 BA Jaguaquara
5202º 289º 0.4396 BA Marcionílio Souza
5203º 290º 0.4394 BA Coronel João Sá
5206º 291º 0.4389 BA Baixa Grande
5207º 292º 0.4387 BA Pedro Alexandre
5215º 293º 0.4377 BA Mirante
5217º 294º 0.4371 BA Muquém de São Francisco
5219º 295º 0.4371 BA Uruçuca
5222º 296º 0.4369 BA Bonito
5226º 297º 0.4352 BA Cardeal da Silva
5231º 298º 0.4347 BA Alcobaça
5232º 299º 0.4347 BA Barra
5233º 300º 0.4345 BA Ituberá
5236º 301º 0.4343 BA Coração de Maria
5242º 302º 0.4327 BA Planalto
5244º 303º 0.4324 BA Remanso
5248º 304º 0.4316 BA Pau Brasil
5250º 305º 0.4313 BA Almadina
5251º 306º 0.4311 BA Wenceslau Guimarães
5252º 307º 0.4307 BA Água Fria
5253º 308º 0.4301 BA Carinhanha
5254º 309º 0.4300 BA Aurelino Leal
5255º 310º 0.4296 BA Santana
5257º 311º 0.4290 BA Pintadas
5258º 312º 0.4289 BA Buerarema
5259º 313º 0.4288 BA Itapitanga
5267º 314º 0.4275 BA Jussiape
5271º 315º 0.4274 BA Itororó
5273º 316º 0.4270 BA Ibiquera
5274º 317º 0.4268 BA Andaraí
5275º 318º 0.4266 BA Cocos
5277º 319º 0.4263 BA Serrolândia
5286º 320º 0.4250 BA Ruy Barbosa
5287º 321º 0.4249 BA Miguel Calmon
5288º 322º 0.4248 BA Várzea Nova
5290º 323º 0.4243 BA Brotas de Macaúbas
5292º 324º 0.4238 BA Palmeiras
5296º 325º 0.4235 BA Potiraguá
5300º 326º 0.4228 BA Mundo Novo
5301º 327º 0.4224 BA Piritiba
5302º 328º 0.4223 BA Lajedinho
5303º 329º 0.4222 BA Irajuba
5305º 330º 0.4220 BA São Félix do Coribe
5306º 331º 0.4218 BA Presidente Tancredo Neves
5310º 332º 0.4214 BA Cordeiros
5319º 333º 0.4203 BA Uauá
5323º 334º 0.4191 BA Érico Cardoso
5324º 335º 0.4187 BA Tanquinho
5328º 336º 0.4179 BA Caturama
5329º 337º 0.4176 BA Cipó
5333º 338º 0.4160 BA Sítio do Quinto
5335º 339º 0.4153 BA Quixabeira
5338º 340º 0.4149 BA Nilo Peçanha
5340º 341º 0.4146 BA Queimadas
5342º 342º 0.4141 BA Nova Itarana
5345º 343º 0.4138 BA Milagres
5350º 344º 0.4119 BA Serra do Ramalho
5354º 345º 0.4113 BA Mascote
5358º 346º 0.4105 BA Morpará
5359º 347º 0.4104 BA Crisópolis
5365º 348º 0.4092 BA Jiquiriçá
5367º 349º 0.4084 BA Morro do Chapéu
5371º 350º 0.4078 BA Central
5373º 351º 0.4077 BA Teolândia
5374º 352º 0.4075 BA Wagner
5378º 353º 0.4065 BA Dario Meira
5381º 354º 0.4052 BA São José do Jacuípe
5387º 355º 0.4043 BA Várzea do Poço
5389º 356º 0.4034 BA Iraquara
5392º 357º 0.4032 BA Santa Maria da Vitória
5393º 358º 0.4031 BA Sítio do Mato
5395º 359º 0.4029 BA Gentio do Ouro
5402º 360º 0.4015 BA Ipecaetá
5404º 361º 0.4011 BA Cândido Sales
5406º 362º 0.4005 BA Casa Nova
5407º 363º 0.3995 BA Piraí do Norte
5410º 364º 0.3989 BA Ibirataia
5412º 365º 0.3985 BA Santa Luzia
5414º 366º 0.3980 BA Itamari
5418º 367º 0.3970 BA Aporá
5420º 368º 0.3964 BA Cícero Dantas
5426º 369º 0.3941 BA Maraú
5428º 370º 0.3927 BA Heliópolis
5429º 371º 0.3927 BA Sento Sé
5432º 372º 0.3914 BA Bom Jesus da Serra
5433º 373º 0.3912 BA Monte Santo
5434º 374º 0.3907 BA Camacan
5438º 375º 0.3902 BA Itaju do Colônia
5444º 376º 0.3866 BA Várzea da Roça
5445º 377º 0.3864 BA Pé de Serra
5448º 378º 0.3853 BA Anagé
5449º 379º 0.3852 BA Encruzilhada
5453º 380º 0.3849 BA Iguaí
5454º 381º 0.3846 BA Jussara
5457º 382º 0.3820 BA Candeal
5458º 383º 0.3807 BA Boquira
5461º 384º 0.3783 BA Coribe
5462º 385º 0.3761 BA Lajedo do Tabocal
5463º 386º 0.3759 BA Arataca
5464º 387º 0.3751 BA Paratinga
5465º 388º 0.3741 BA Nova Redenção
5468º 389º 0.3738 BA Novo Horizonte
5469º 390º 0.3730 BA Araci
5471º 391º 0.3723 BA Nova Canaã
5476º 392º 0.3681 BA Biritinga
5477º 393º 0.3675 BA Santa Inês
5478º 394º 0.3666 BA Ibirapitanga
5480º 395º 0.3649 BA Jucuruçu
5482º 396º 0.3639 BA Caldeirão Grande
5483º 397º 0.3637 BA Cansanção
5484º 398º 0.3614 BA Ribeirão do Largo
5486º 399º 0.3609 BA Canudos
5487º 400º 0.3603 BA Gongogi
5489º 401º 0.3583 BA Itambé
5490º 402º 0.3579 BA Apuarema
5493º 403º 0.3530 BA Pilão Arcado
5494º 404º 0.3515 BA Tremedal
5499º 405º 0.3401 BA Ubatã
5501º 406º 0.3353 BA Itapicuru
5509º 407º 0.3069 BA Caatiba
5510º 408º 0.3029 BA Novo Triunfo



BA Malhada de Pedras



BA Itaguaçu da Bahia



BA Ibipitanga



BA Cafarnaum



BA Abaré



BA Caraíbas



BA Umburanas



BA Wanderley



BA Piripá
PANORAMA ESTADUAL
IFDM Consolidado : Bahia (2011)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

0%0%11%47.7%29%7.9%2.2%0%0%0,0-0,20,2-0,30,3-0,40,4-0,50,5-0,60,6-0,70,7-0,80,8-0,90,9-1,00102030405060
Itabuna
0.6256
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Itabuna - BA
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

PANORAMA REGIONAL
IFDM Consolidado : Região Nordeste (2011)
DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO POR REGIÃO

3.9%71.2%22.9%0.1%
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Itabuna - BA
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

Dados do IFDM Consolidado não disponíveis para 35 (1.95%) municípios da Região.

Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.
PANORAMA BRASIL
IFDM Consolidado (2011)
DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS POR INTERVALOS DE DESENVOLVIMENTO

0%0%1.9%12.8%23.7%31.8%22.9%5.8%0.1%0,0-0,20,2-0,30,3-0,40,4-0,50,5-0,60,6-0,70,7-0,80,8-0,90,9-1,005101520253035
Itabuna
0.6256
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Itabuna - BA
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

MÁXIMO, MÍNIMO E MEDIANA
IFDM Consolidado (2011)
SITUAÇÃO RELATIVA DO MUNICÍPIO

MáximaLouveira - SP
0.9161
Mediana0.6373
MínimaSanta Rosa do Purus - AC
0.2819
Itabuna - BA0.6256
a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
Itabuna - BA
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)

EVOLUÇÃO ANUAL - DE 2005 A 2011
IFDM Consolidado : Itabuna - BA
0.55420.55410.57150.58000.59910.61210.6256200520062007200820092010201100.20.40.60.81

200520062007200820092010201101
Educação
200520062007200820092010201101
Saúde
200520062007200820092010201101
Emprego e Renda

a Alto desenvolvimento
(superiores a 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento moderado
(entre 0,6 e 0,8 pontos)
  a Desenvolvimento regular
(entre 0,4 e 0,6 pontos)
  a Baixo desenvolvimento
(inferiores a 0,4 pontos)


Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações.





Nenhum comentário :

Postar um comentário